【エボラ出血熱】感染拡大<時系列>
【エボラ出血熱】感染拡大<時系列(1)>2014年2月~9月
【エボラ出血熱】感染拡大<時系列(2)>2014年10月(このページ)
【エボラ出血熱】感染拡大<時系列(3)>2014年11月
【エボラ出血熱】感染拡大<時系列(4)>2014年12月
書いているうちに日本政府を含めた各国の対応や、WHOと米疾病対策センターの感染者数予測の大幅な違い、富士フィルムの「アビガン錠」のことなども記録に残したくなり、あまりに長くなったので分割して書いています。
エボラウイルスとは
エボラウイルスは1976年、中央アフリカのコンゴ(旧ザイール)を流れるエボラ川沿いの流行で発見され、その名が付いた。
空気感染はせず、接触で広まると考えられている。潜伏期間は最長21日。発熱や頭痛など風邪に似た症状が起きる。進行すると消化器系を中心に全身から出血し、多臓器不全を起こす。
エボラウイルスは謎が多く、北海道大の高田礼人教授(ウイルス学)は中央アフリカのザンビアで、流行の多いコンゴから雨期に飛来するオオコウモリの血液や臓器を採取。10年近くかけて約700匹を調べたが、ウイルスは見つかっていない。
エボラウイルス感染拡大 <時系列(2)> 2014年10月
10月1日 | 世界銀行キム総裁、 感染拡大が続けば、「経済成長が失われることで、数百億ドル(数兆円)以上の損害が出る可能性がある」と述べる |
1日 | WHO、9月28日時点で死者3338人と発表 |
3日 | WHO、1日時点で死者3439人と発表(リベリア2069人、ギニア739人、シエラレオネ623人、ナイジェリア8人) |
4日 | フランストゥーレーヌ保健相、日本の製薬会社が開発したインフルエンザ治療薬など3種の薬物を服用していたフランス人女性が治癒、退院と発表 |
6日 | フランス、ギニア、富士フイルムのインフル薬(ファビピラビル=商品名アビガン錠)臨床試験を検討を発表 |
6日 | スペイン、患者を受け入れたマドリードの病院に勤務する看護スタッフの女性がエボラ熱感染(アフリカ大陸以外が感染場所とみられる初のケース) |
7日 | スペイン、ウイルスが犬からヒトに感染する危険性があるとして、エボラ熱の感染が発覚した女性看護師が飼っているペットの犬を処分と決定 |
9日 | 世界銀行キム総裁、西アフリカ地域での経済損失について「2015年末までの2年間で計326億ドル(約3兆5千億円)に達する恐れがある」と懸念 |
10日 | WHO、9月28日時点で死者4000人超と発表。1か月余りで倍増(ギニア778人、リベリア2316人、シエラレオネ930人、ナイジェリア8人、米国1人) |
13日 | 日本感染症学会など関連4学会、エボラ出血熱の感染者が国内で発生した場合に備えて情報を共有する緊急セミナーを開催 |
14日 | アメリカ、テキサス州の病院でエボラ出血熱により死亡したリベリア人男性の治療に関わった看護師の女性が感染したことを確認したと発表(西アフリカに渡航せず感染が確認されたのは米国初) |
14日 | 日本政府、国民生活に重大な影響を与える感染症の疑いがある場合、患者が拒否しても強制的に血液などの検体を採取できる感染症法改正案を閣議決定し、臨時国会に提出 |
15日 | 安倍晋三首相、オバマ米大統領と電話会談。エボラ出血熱への対策で日米連携を確認 |
15日 | WHO、12日時点で死者4493人と発表(リベリア2458人、シエラレオネ1183人、ギニア843人、ナイジェリア8人、米国1人) |
16日 | オバマ米大統領、予備役兵招集を承認。派遣部隊(4000人規模)の交代要員 |
16日 | EU、加盟国間の情報交換を強化し、エボラ感染地域の出国検疫強化を決定 |
16日 | 安倍晋三首相、アジア欧州会議で9月に国連で表明した4千万ドル(約43億7千万円)の支援に上積みする考えを表明 |
17日 | 岸田文雄外相、新たに2人の専門家をシエラレオネに派遣する計画を発表(述べ6人) |
17日 | アジア欧州会議(ASEM)、エボラ出血熱の感染拡大は世界の保健、安全にとり深刻な脅威と強い懸念を表明 |
17日 | 日本政府、自衛隊派遣の検討着手 |
17日 | アメリカ、南部テキサス州ダラスの病院の女性看護師が感染(アメリカで2人目) |
17日 | WHO、12日時点で死者4555人と発表(リベリアが2484人、シエラレオネ1200人、ギニア862人、ナイジェリア8人、米国1人) |
18日 | 日本病院会、発熱患者に渡航歴確認を求める通知 |
20日 | ベルギー、ブリュッセル国際空港で感染地域から到着した乗客の体温検査を開始 |
21日 | フランスの国立保健医療研究所、富山化学工業開発のファビピラビル(販売名・アビガン錠)の効用を調べる試験を11月中旬から開始すると発表 |
21日 | 塩崎恭久厚生労働相、西アフリカ3カ国(ギニア、リベリア、シエラレオネ)滞在者に、患者との接触がなくても帰国後21日間は体温や体調の異変がないかを1日2回検疫所に報告するよう義務付ける方針を発表 |
21日 | WHO、開発中のエボラ出血熱のワクチンを、早ければ来年1月にも感染が深刻な国で投与を開始する意向 |
21日 | スペインの女性看護師が完治(富山化学工業が開発したファビピラビルや米製薬会社が開発中の治療薬ZMappが使用された?) |
21日 | アメリカ、入国経路を5空港に限定、22日から実施 |
22日 | 米疾病対策センター(CDC)、西アフリカ3カ国(シエラレオネ、リベリア、ギニア)からの入国者全員に対し、3週間にわたって健康状態の有無を確認する追跡調査を行うと発表 |
22日 | WHO、12日時点で死者4877人と発表(リベリア2705人、シエラレオネ1259人、ギニア904人、ナイジェリア8人、米国1人) |
22日 | 米疾病対策センター(CDC)、シエラレオネ、リベリア、ギニアの3カ国からの入国者全員に対して、3週間にわたって健康状態の有無を確認する追跡調査を行うと発表 |
23日 | NY市長、ギニアから帰国し、発熱などを訴えて同市マンハッタンの病院に収容されていた米国人男性医師が感染したと発表(米国で4例目) |
23日 | 西アフリカ・マリの保健当局、ギニアからマリ西部カイに到着した2歳の女児が感染していることを発表 |
25日 | WHO、23日時点で死者4922人と発表(リベリア2705人、シエラレオネ1281人、ギニア926人、ナイジェリア8人、米国1人、マリ1人) |
27日 | 富士フイルム、バイオ医薬品受託製造会社で、ワクチン製造に強みを持つ、米国のケイロン・バイオセラピューティクス社(テキサス州)を買収すると発表 |
29日 | WHO、27日時点で死者4920人と修正 |
30日 | 富士フイルムホールディングス(HD)、9月中間連結決算は、最終利益が28・9%増の405億円 |
30日 | 日本人研究者ら、米科学誌で「エボラ出血熱のウイルスに感染すると激しい症状を示して死ぬマウスと死なずに回復するマウスとを比べると、肝臓などで遺伝子の働きが異なっていることが分かった」と発表 |
31日 | WHO、23日時点で死者4951人と発表(リベリア2413人、シエラレオネ1510人、ギニア1018人、ナイジェリア8人、米国1人、マリ1人) |
公開日:2014年10月23日
最終更新日:2014年11月07日